一、概述
耐蚀防水弹性胶是由硅橡胶、氢化丁腈类橡胶等与其它合成高分(fēn)子材料等进行改性得到的一种纳米级高弹性耐蚀材料。该材料具有(yǒu)突出的粘弹性、较好的抗拉强度、优异的附着力、良好的耐化學(xué)品性和抗紫外老化性。该材料為(wèi)双组份體(tǐ)系,使用(yòng)方便,通过添加复合阻燃剂,能(néng)达到一定的阻燃效果。该品主要应用(yòng)石油化工、储运罐區(qū)的罐底边缘板密封防水。也被应用(yòng)于特殊要求的其它场合。
耐蚀防水弹性胶配制成弹性胶泥层,可(kě)提高涂层的抗冲击性和阻尼性,能(néng)有(yǒu)效抵挡因大型油罐外边缘板的变化和运行时的振动对缝隙处产生磨振腐蚀,避免造成的涂层开裂。
具體(tǐ)施工技术可(kě)参考我公司另行提供的施工技术方案说明书。
GDP耐蚀防水弹性胶的技术性能(néng)表
项目 | 单位 | 指标 | 检测标准 |
比重 | g.cm-3 | 1.5-1.6 | GB1756 |
拉伸强度 | MPa | ≥4.5 | GB/T1040.2-2006 |
延伸率 | % | ≥300 | |
与混凝土粘接强度 | MPa | ≥9.0 | GB/T2792-2014 |
与钢板粘接强度 | MPa | ≥5.0 | |
与钢板的剪切强度 | MPa | ≥0.3 | |
不透水性 | 0.3MPa、30分(fēn)钟 | 不透水 | GB1037-1988 |
干燥时间 | 小(xiǎo)时 | 表干≤6、实干≤24 | GB/T16777-2008 |
抗拉伸疲劳性 | 0.3MPa往复拉伸次数 | ≥10000 | GB/T23257-2009 附录H |
热处理(lǐ)(80℃,168h) | 拉伸强度保持率(%) | 90~150 | |
断裂伸長(cháng)率(%) ≥ | 650 | ||
低温弯折性(℃) ≤ | -40 | ||
碱处理(lǐ)(0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液,168h) | 拉伸强度保持率(%) | 70~140 | |
断裂伸長(cháng)率(%) ≥ | 550 | ||
低温弯折性(℃) ≤ | -40 | ||
酸处理(lǐ)(2%H2SO4溶液,168h) | 拉伸强度保持率(%) | 70~150 | |
断裂伸長(cháng)率(%) ≥ | 550 | ||
低温弯折性(℃) ≤ | -40 | ||
人工气候老化(1000h) | 拉伸强度保持率(%) | 90~150 | GB/T23257-2009 附录 I |
断裂伸長(cháng)率(%) ≥ | 550 | ||
低温弯折性(℃) ≤ | -40 | ||
500uv紫外線(xiàn)高压汞灯直射 | 涂膜无粉化、无龟裂 | ||
耐盐雾性(500h) | 不起泡、不开裂、不脱层 | GB/T1771 |
二、产品特点
1、防水层由涂刷几道弹性胶实干后整體(tǐ)成膜,无搭接缝及空隙;
2、防水胶层对储罐罐壁及水泥的表面粘结剥离强度高;
3、底板与水泥平台缝隙及过渡预设与胶层同类的三角型長(cháng)期弹性體(tǐ)缓冲层,有(yǒu)效阻尼缓冲边缘板的伸缩振动;
4、涂刷工艺為(wèi)冷涂作业,不需要动火;
5、耐候性好,弹性延伸率高,保证一个大修期八到十年以上。